Сельскохозяйственные шины MARCHER

Компания ВОЛГА ТАЙР готова поставить Вам сельскохозяйственные шины производства китайского завода MARCHER. В связи с нестабильностью отечественной валюты, цены узнавайте по нашим телефонам.
LS-2 Стальной каркас защищает боковую стенку и протектор от порезов и разрывов. Более высокая производительность в тяговых усилиях и дорожных перегонах. Модернизированный протектор для машин большой мощности и с тяжелыми грузами. Шина бескамерная, но может использоваться и с камерой. Прочная конструкция грунтозацепов с оптимальным углом и шириной обеспечивает превосходное сцепление с почвой и дорожным покрытием.
Размер | PR | Обод | Глуб.пр. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагр. (kg) | Давление(kpa) | |
SW | OD | 30km/h | 30km/h | |||||
16.9-30 | 10 | W15L | 48 | TT/TL | 210 | 1510 | 2575 | 210 |
16 | W15L | 48 | TT/TL | 210 | 1510 | 3210 | 300 | |
18.4-26 | 10 | DW16A | 50 | TT/TL | 465 | 1475 | 2575 | 170 |
16 | DW16A | 50 | TT/TL | 465 | 1475 | 3500 | 280 | |
18.4-30 | 10 | DW16A | 50 | TT/TL | 465 | 1575 | 2725 | 170 |
16 | DW16A | 50 | TT/TL | 465 | 1575 | 3600 | 280 | |
18.4-34 | 12 | DW16A | 50 | TT/TL | 465 | 1680 | 3250 | 210 |
16 | DW16A | 50 | TT/TL | 465 | 1680 | 3700 | 280 | |
23.1-26 | 14 | DW20A | 53 | TT/TL | 590 | 1630 | 4125 | 210 |
16 | DW20A | 53 | TT/TL | 590 | 1630 | 4450 | 240 | |
24.5-32 | 16 | DH21 | 55 | TT/TL | 625 | 1830 | 5000 | 210 |
20 | DH21 | 55 | TT/TL | 625 | 1830 | 5800 | 280 | |
28L-26 | 18 | DW25A | 55 | TT/TL | 715 | 1645 | 4800 | 210 |
20 | DW25A | 55 | TT/TL | 715 | 1645 | 5150 | 240 | |
30.5L-32 | 18 | DH27 | 55 | TT/TL | 775 | 1845 | 5950 | 210 |
20 | DH27 | 55 | TT/TL | 775 | 1845 | 6530 | 240 | |
26 | DH27 | 55 | TT/TL | 775 | 1845 | 7100 | 280 | |
DH35.5L-32 | 20 | DH32 | 58 | TT/TL | 905 | 2004 | 6530 | 240 |
26 | DH32 | 58 | TT/TL | 905 | 2004 | 8750 | 280 | |
73x44.00-32 | 16 | DH36 | 67 | TL | 1153 | 1870 | 6900 | 280 |
20 | DH36 | 67 | TL | 1153 | 1870 | 8000 | 340 |
QZ-502 Передние шины, предназначенные для легкого рулевого управления. Усиленный каркас обеспечивает хорошую производительность тракторов с орудиями, такими как фронтальный погрузчик или косилки.Также подходит для использования на некоторых сельскохозяйственных машинах
Размер | PR | Обод | Глуб. Пр. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kPa) | |
SW | OD | 40km/h | 40km/h | |||||
6.50-20 | 8 | 5.00F | 16 | TT | 180 | 860 | 865 | 420 |
QZ-602 F2 Идеально подходит для использования на передней оси тракторов для полевых работ и регулярных перевозок. Стабильная боковина обеспечивает превосходную защиту боковой стенки. Ширина протектора гарантирует длительный срок службы.
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление(kpa) | |
SW | OD | 30km/h | 30km/h | |||||
4.00-16 | 4 | 3.00D | 12 | TT | 110 | 640 | 300 | 340 |
5.50-16 | 6 | 4.00E | 14,5 | TT | 150 | 710 | 525 | 370 |
6.00-16 | 6 | 4.00E | 14 | TT | 160 | 740 | 560 | 340 |
6.50-16 | 6 | 4.50E | 16 | TT | 175 | 760 | 615 | 310 |
6.50-20 | 8 | 5.00F | 16 | TT | 180 | 860 | 865 | 420 |
7.50-16 | 8 | 5.50F | 20 | TT | 205 | 810 | 870 | 370 |
QZ-701 R2
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
SW | OD | 30km/h | 30km/h | |||||
11.2-24 | 8 | W10 | 63,5 | TT | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
12.4-24 | 8 | W11 | 67 | TT | 315 | 1192 | 1415 | 230 |
12.4-38 | 8 | W11 | 67 | TT | 315 | 1500 | 1750 | 230 |
13.6-38 | 8 | W12 | 70 | TT | 345 | 1600 | 1910 | 210 |
14.9-24 | 8 | W13 | 73 | TT | 380 | 1305 | 1760 | 180 |
16.9-30 | 10 | W15L | 76 | TT | 430 | 1530 | 2455 | 200 |
16.9-34 | 10 | W15L | 76 | TT | 430 | 1600 | 2605 | 200 |
18.4-30 | 10 | W16L | 81 | TT | 467 | 1570 | 2815 | 180 |
18.4-34 | 10 | W16L | 81 | TT | 467 | 1702 | 2990 | 180 |
18.4-38 | 10 | W16L | 81 | TT | 467 | 1775 | 3165 | 180 |
19.5L-24 | 12 | DW16 | 76 | TT | 495 | 1357 | 2145 | 210 |
20.8-38 | 10 | W18L | 85 | TT | 530 | 1855 | 3475 | 160 |
23.1-26 | 12 | DW20 | 89 | TT | 587 | 1662 | 3610 | 170 |
23.1-30 | 14 | DW20 | 89 | TT | 587 | 1770 | 4210 | 200 |
23.1-34 | 14 | DW21 | 89 | TT | 625 | 1870 | 4450 | 200 |
28L-26 | 14 | DW25 | 89 | TL | 715 | 1672 | 4295 | 170 |
20.8-42 | 14 | W18A | 85 | TL | 528 | 1988 | 4950 | 230 |
QZ-702 R1
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
SW | OD | 30km/h | 30km/h | |||||
5.00-12 | 4 | 3.50-B | 22 | TT | 143 | 568 | 280 | 200 |
6.00-12 | 6 | 4.50-B | 22 | TT | 165 | 640 | 405 | 250 |
6.00-16 | 6 | 4.50-E | 22 | TT | 165 | 745 | 495 | 250 |
7.50-16 | 8 | 5.50-F | 23 | TT | 205 | 810 | 700 | 240 |
5.50-17 | 8 | 4.00-E | 22 | TT | 165 | 745 | 440 | 250 |
7.50-20 | 8 | 5.50-F | 24 | TT | 205 | 910 | 880 | 280 |
8.3-20 | 6 | W7 | 30 | TT | 210 | 895 | 695 | 240 |
8.3-24 | 8 | W7 | 30 | TT | 210 | 995 | 920 | 280 |
9.5-20 | 8 | W8 | 33 | TT | 240 | 950 | 955 | 280 |
9.5-24 | 8 | W8 | 30 | TT | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
11.2-24 | 8 | W10 | 33 | TT | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
12-38 | 8 | DW11 | 35 | TT | 330 | 1575 | 1570 | 140 |
10 | DW11 | 35 | TT | 330 | 1575 | 1800 | 220 | |
12.4-24 | 6 | W11 | 38 | TT | 315 | 1160 | 1200 | 170 |
8 | W11 | 38 | TT | 315 | 1160 | 1415 | 230 | |
12.4-28 | 8 | W11 | 38 | TT | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
12.4-38 | 8 | W11 | 38 | TT | 315 | 1450 | 1750 | 230 |
13.6-24 | 8 | W12 | 37 | TT | 345 | 1210 | 1545 | 210 |
13.6-28 | 8 | W12 | 38 | TT | 345 | 1311 | 1500 | 190 |
10 | W12 | 38 | TT | 345 | 1311 | 1600 | 210 | |
13.6-38 | 10 | W12 | 36 | TT | 345 | 1565 | 2215 | 250 |
14.9-24 | 8 | W13 | 35 | TT | 380 | 1265 | 1760 | 180 |
10 | W13 | 35 | TT | 380 | 1265 | 1990 | 230 | |
14.9-28 | 8 | W13 | 38 | TT | 380 | 1367 | 1880 | 180 |
10 | W13 | 38 | TT | 380 | 1367 | 2120 | 230 | |
16.9-24 | 10 | W15L | 39 | TT | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
16.9-28 | 10 | W15L | 39 | TT | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
16.9-30 | 10 | W15L | 40 | TT | 430 | 1485 | 2455 | 200 |
12 | W15L | 40 | TT | 430 | 1485 | 2730 | 240 | |
16.9-34 | 8 | W15L | 39 | TT | 430 | 1585 | 2380 | 170 |
10 | W15L | 39 | TT | 430 | 1585 | 2605 | 200 | |
12 | W15L | 39 | TT | 430 | 1585 | 2820 | 230 | |
16.9-38 | 8 | W15L | 39 | TT | 430 | 1685 | 2520 | 170 |
10 | W15L | 39 | TT | 430 | 1685 | 2720 | 200 | |
12 | W15L | 39 | TT | 430 | 1685 | 2920 | 230 | |
18.4-26 | 10 | DW16 | 38 | TT | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
18.4-28 | 8 | W16L | 38 | TT | 467 | 1500 | 2130 | 140 |
10 | W16L | 38 | TT | 467 | 1500 | 2750 | 180 | |
18.4-30 | 8 | W16L | 38 | TT | 467 | 1550 | 2415 | 140 |
10 | W16L | 38 | TT | 467 | 1550 | 2815 | 180 | |
12 | W16L | 38 | TT | 467 | 1550 | 3180 | 230 | |
18.4-34 | 8 | W16L | 38 | TT/TL | 467 | 1655 | 2565 | 140 |
10 | W16L | 38 | TT/TL | 467 | 1655 | 2990 | 180 | |
12 | W16L | 38 | TT/TL | 467 | 1655 | 3375 | 230 | |
18.4-38 | 10 | W16L | 41 | TT/TL | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
12 | W16L | 41 | TT/TL | 467 | 1755 | 3575 | 230 | |
20.8-38 | 10 | W18L | 42 | TT/TL | 530 | 1835 | 3475 | 160 |
12 | W18L | 42 | TT/TL | 530 | 1835 | 4000 | 200 | |
23.1-30 | 12 | DW20 | 42 | TT/TL | 587 | 1705 | 3850 | 170 |
24.5-32 | 12 | DW21 | 42 | TT/TL | 625 | 1805 | 4390 | 170 |
16 | DW21 | 43 | TT/TL | 625 | 1805 | 4994 | 210 | |
28L-26 | 14 | DW25A | 42 | TT/TL | 715 | 1645 | 4250 | 170 |
QZ-702A R1
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
SW | OD | 30km/h | 30km/h | |||||
30.5L-32 | 16 | DH27 | 50 | TT/TL | 775 | 1820 | 4745 | 140 |
18 | DH27 | 50 | TT/TL | 775 | 1820 | 5340 | 170 | |
20 | DH27 | 50 | TT/TL | 775 | 1820 | 5950 | 210 |
QZ-702N R1
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
SW | OD | 40km/h | 40km/h | |||||
18.4-42 | 12 | W-16A,DD16 | 40 | TT/TL | 467 | 1857 | 3000 | 180 |
20.8-42 | 12 | W18A,DD18 | 42 | TT/TL | 528 | 1935 | 3350 | 150 |
23.1-34 | 10 | DW20B,DW20 | 42 | TT/TL | 602 | 1799 | 2900 | 110 |
12 | DW20B,DW20 | 42 | TT/TL | 602 | 1799 | 3350 | 150 |
QZ-702N R1
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
SW | OD | 40km/h | 40km/h | |||||
18.4-42 | 12 | W-16A,DD16 | 40 | TT/TL | 467 | 1857 | 3000 | 180 |
20.8-42 | 12 | W18A,DD18 | 42 | TT/TL | 528 | 1935 | 3350 | 150 |
23.1-34 | 10 | DW20B,DW20 | 42 | TT/TL | 602 | 1799 | 2900 | 110 |
12 | DW20B,DW20 | 42 | TT/TL | 602 | 1799 | 3350 | 150 |
QZ-703
Размер | PR | Обод | Глуб. прот (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
SW | OD | 30km/h | 30km/h | |||||
15.5/65-18 | 12 | 13,00 | 15 | TT | 395 | 980 | 2890 | 310 |
16.5/70-18 | 14 | 5.00F | 15 | TT | 425 | 1065 | 3650 | 410 |
QZ-704 F2
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max нагрузка (kg) | Давление(kpa) | |
OD | SW | 30km/h | 30km/h | |||||
10.00-16 | 10 | W8L | 16 | TT/TL | 274 | 894 | 1325 | 340 |
11.00-16 | 10 | W10L | 16 | TT/TL | 315 | 967 | 1350 | 345 |
11L-15 | 8 | 8,00 | 21 | TT/TL | 274 | 815 | 950 | 300 |
QZ-705 R1
Размер | PR | Обод | Глуд. Прот. (mm) |
Камера | Габариты(mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kPa) | |
SW | OD | 30km/h | 30km/h | |||||
23.1-26 | 12 | DW20A | 34 | TT | 587 | 1581 | 3610 | 170 |
23.1-26 | 14 | DW20A | 34 | TT | 587 | 1581 | 3970 | 200 |
23.1-26 | 16 | DW20A | 34 | TT | 587 | 1581 | 4300 | 230 |
QZ-706 I-1
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
OD | SW | 30km/h | 30km/h | |||||
9.00-16 | 10 | 6.00F | 12 | TT | 270 | 894 | 1445 | 325 |
10.00-16 | 10 | 6.00F | 12 | TT | 275 | 894 | 1650 | 320 |
QZ-707 R-1
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
OD | SW | 30km/h | 30km/h | |||||
11.2-38 | 4 | W10 | 30 | TT/TL | 285 | 1448 | 950 | 120 |
QZ-708 R-1
Размер | PR | Обод | Глуб. Прот. (mm) |
Камера | Габариты (mm) | Max Нагрузка (kg) | Давление (kpa) | |
OD | SW | 30km/h | 30km/h | |||||
11.2-24 | 4 | W10 | 28 | TT/TL | 285 | 1095 | 845 | 130 |
6 | W10 | 28 | TT/TL | 285 | 1095 | 1045 | 180 | |
8 | W10 | 28 | TT/TL | 285 | 1095 | 1225 | 240 | |
14.9-24 | 4 | W13 | 30,5 | TT/TL | 378 | 1270 | 1210 | 100 |
6 | W13 | 30,5 | TT/TL | 378 | 1270 | 1510 | 140 | |
8 | W13 | 30,5 | TT/TL | 378 | 1270 | 1760 | 180 |
Фотогалерея


















