ВОЛГА ТАЙР

☏ +7 (8443) 450-445
Сельскохозяйственные и индустриальные шиныСельскохозяйственные и индустриальные шиныshirokoprofilnyeСельскохозяйственные и индустриальные шиныporuzchikСельскохозяйственные и индустриальные шиныkabatagricultural_tracsOTR_tyresПогрузка крупногабаритных шинСельскохозяйственные и индустриальные шиныSpecshinaРемонт шинOTRgreyderagriculturalspecshina2dorozhnyeЗона хранения шинСельскохозяйственные и индустриальные шины
13 ноября2014

Шины Speedways Rubber Company, ATF, Sunstyer и Superking

speedways

Шины индийского производства Speedways Rubber Company, ATF, Sunstyer и Superking - это достойная альтернатива крупнейшим производителям шинной продукции. Отличительной особенностью этих шин является высокое качество, надежность и широта размерного ряда. А главное - очень привлекательная стоимость!

Предлагаем Вашему вниманию шины известных индийских производителей шин Speedways Rubber Company, ATF, Sunstyer и Superking. Шины предназначены для всех видов сельскохозяйственной техники, строительной, дорожной, а также для лесного хозяйства. В нашем каталоге широкий ассортимент с более чем 1000 наименованиями. Мы готовы предоставить качественные шины в срок, а также разработать и изготовить шину по Вашему заказу.


TIRE SIZE / Размер Производитель PR / Cлойность Pattern / Модель Розница Цена руб с НДС
ШИНОКОМПЛЕКТЫ ( Колесо в сборе с диском, ниппелем, шиной )  
22.5 x 8.00 — 12  SPEEDWAYS 10 PR Шина+Диск+Ниппель в сборе 6 150р.
Индустриальная шина  
   
Шинокомплект 4.00 — 8 SPEEDWAYS 10PR LIFT KING 3 110р.
Шинокомплект 6.50 — 10 SPEEDWAYS 14PR LIFT KING 4 620р.
Шинокомплект 7.00 — 12 SPEEDWAYS 14PR LIFT KING 6 080р.
10 — 16,5  HD (Bob Cat) SPEEDWAYS 10PR SteerKing 7 350р.
 12 — 16,5  HD  (Bob Cat) SPEEDWAYS 12PR SteerKing 9 186р.
15.5/80 — 24 SPEEDWAYS 16 PR GRIPKING 18 520р.
Сельскохозяйственные шины  
STARMAXX    
550/60 — 22.5 STARMAXX 16 PR SM — F18 28 970р.
420/70 R24 STARMAXX   TR — 110  26 750р.
420/85 R28 STARMAXX   TR — 110  29 500р.
600/65 R34 STARMAXX   TR — 110  55 170р.
520/85 R38 STARMAXX   TR — 110  55 000р.
650/85 R38 STARMAXX   TR — 110  109 000р.
520/850 R42 STARMAXX   TR — 110  61 700р.
480/80 R46 STARMAXX   TR — 110  55 000р.
ATF (India)   
Шинокомплект 6.50 — 16  ATF 8 PR F2 3340 2 860р.
12.5L — 15    ATF 12 PR Implement I1- 4105 6 450р.
12.5L — 15    ATF 22 PR Implement I1- 4105 8 035р.
10.0/75 — 15.3 ATF 12 PR 4483 4 860р.
10.0/75 — 15.3 ATF 14 PR 4483 5 090р.
7.50 — 20 ATF 14 PR 3340 4 800р.
15,5 — 38  ATF 14 PR DEEP Traction 1900 17 050р.
18.4 — 38 ATF 14 PR Extra Deep Traction R1 1360 23 190р.
MALHOTRA   
Шинокомплект  6,50 — 16 MALHOTRA 8PR MTF 257 5 830р.
9.00 — 16  MALHOTRA 10PR MTF 212 6 295р.
SUNSTAYER (India)   
11L — 15  SUNSTYER 14 PR I-1 5 180р.
11L — 15  SUNSTYER 20 PR I-1 6 500р.
12.5L — 15    SUNSTYER 14 PR I-1 6 650р.
12.5L — 15    SUNSTYER 16 PR I-1 7 170р.
12.5L — 15    SUNSTYER 24 PR I-1 9 100р.
SPEEDWAYS  
20.5X8.00 — 10  SPEEDWAYS 12PR Power plus 4 550р.
9.5L — 14  SPEEDWAYS 8 PR I-1 4 160р.
11L — 14 SPEEDWAYS 8 PR I-1 4 880р.
6.70 — 15  SPEEDWAYS 10 PR I-1 3 760р.
7.60 — 15  SPEEDWAYS 10 PR I-1 3 990р.
9.5 — 15 SPEEDWAYS 12 PR I-1 4 400р.
11L — 15  SPEEDWAYS 14PR I-1 5 180р.
12.5L — 15    SPEEDWAYS 12 PR I-1 6 500р.
12.5L — 15    SPEEDWAYS 14 PR I-1 6 800р.
12.5L — 15    SPEEDWAYS 16 PR I-1 6 515р.
12.5L — 15    SPEEDWAYS 22 PR I-1 8 750р.
12.5L — 15    SPEEDWAYS 24 PR I-1 9 100р.
10.0/75 — 15.3 SPEEDWAYS 14 PR PK-303 4 890р.
10.0/75 — 15.3 SPEEDWAYS 18 PR PK-303 5 440р.
7,50 — 16 SPEEDWAYS 8 PR F-2 4 030р.
7,50 — 16 SPEEDWAYS 8 PR F-2 4 075р.
9.00 — 16  SPEEDWAYS 12 PR F-2 4 578р.
14L - 16.1  SPEEDWAYS 14 PR I-1 10 600р.
16.5L - 16.1  SPEEDWAYS 14 PR I-1 14 000р.
340/70 — 18  SPEEDWAYS 16 PR PK-303 8 750р.
11.2 — 20 SPEEDWAYS 8 PR GRIPKING 6 300р.
16.0/70-20 (400/70-20) SPEEDWAYS 14 PR Gripking HD 15 000р.
18.4 — 30 SPEEDWAYS 14 PR GRIPKING 19 000р.
9.5 — 32 SPEEDWAYS 8 PR GRIPKING 10 180р.
9.5 — 36 SPEEDWAYS 10 PR GRIPKING 10 600р.
15.5 — 38 SPEEDWAYS 14 PR GRIPKING 18 060р.
Камера  11.2 — 20 SPEEDWAYS     1 050р.
SUPERKING  
9.5L — 15   SuperKing    10 PR 79 4 870р.
10.00 — 15   SuperKing    14 PR 84 7 160р.
11L — 15  SuperKing    14 PR 80 5 100р.
12.5L — 15  SuperKing    12PR 80 6 175р.
12,5L — 15  SuperKing    14 PR 80 6 370р.
10.0/75 — 15.3  SuperKing    12 PR 82 4 610р.
10.0/75 — 15.3  SuperKing    14 PR 82 4 710р.
12.5/80 — 15.3  SuperKing    14 PR 82 6 430р.
Шинокомплект 6.50 — 16   SuperKing    12PR 59A 4 465р.
Шинокомплект 7,50 — 16  SuperKing    10PR 66 5 080р.
Шинокомплект 7,50 — 16  SuperKing    12PR 78B 4 995р.
Шинокомплект 7,50 — 16 SL  SuperKing    12PR 76 4 560р.
Шинокомплект 18.4 — 30   SuperKing    14PR SK-206 22 200р.
 FIRESTONE  !!! АКЦИЯ !!!!!!! СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ  
9,5L — 15 (№355-860)  Firestone 12PR FARM IMPLEMENT TLI1 7 000р.
10,00 — 15 (329-614)  Firestone 8PR Farm Tire L 10 000р.
31x13,5 — 15 (№ 355-518)  Firestone 8PR RIB IMPLEMENT TLI1 16 200р.
12,5L-16 14PLY (№356-840)  Firestone 14PR FARM IMPLEMENT TLI1 18 700р.
TITAN !!! АКЦИЯ !!!!!!! СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ  
7,50 — 20 SL Titan 8PR Tru-Trac F-2 16 880р.
TREADURA    !!! АКЦИЯ !!!!!!! СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ  
12.5L — 15 Treadura      12PR I-1 6 500р.
TRELLEBORG   !!! АКЦИЯ !!!!!!! СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ  
850/60-38 Trelleborg 176A8 T414 125 000р.


1